Hortbeiträge
Aktuelle Tarife Hortbetreuung 2024/25
Betreuungszeit | Kosten / € | Kostenpositionen |
---|
5 Tage die Woche bis 14 Uhr | 102,39 | (HB 92,93€/ BB 9,46€) |
3 Tage die Woche bis 14 Uhr | 65,23 | (HB 55,77€/ BB 9,46€) |
5 Tage die Woche bis 17 Uhr | 213,94 | (HB 204,48€/ BB 9,46€) |
3 Tage die Woche bis 17 Uhr | 132,10 | (HB 122,64€/ BB 9,46€) |
4 Tage bis 14, 1 Tag bis 17 Uhr | 124,74 | (HB 115,28€/ BB 9,46€) |
3 Tage bis 14, 2 Tage bis 17 Uhr | 147,02 | (HB 137,56€/ BB 9,46€) |
2 Tage bis 14, 3 Tage bis 17 Uhr | 169,30 | (HB 159,84€/ BB 9,46€) |
1 Tag bis 14, 4 Tage bis 17 Uhr | 191,58 | (HB 182,12€/ BB 9,46€) |
Frühbetreuung 5 Tage die Woche | 31,47 | (Betreuungszeit 1 Std vor Schuleinlass) |
HB.....Hortbeitrag
BB......Bastelbeitrag
Essensbeitrag | 4,52 €/ Tag | tageweise Abrechnung erfolgt im Nachhinein |
---|