Sehr geehrte Abnehmer/innen der öffentlichen Trinkwasserleitung!
Aufgrund der Anforderung des §6 Trinkwasserverordnung ist der Betreiber einer Wasserversorgungsanlage unter anderem verpflichtet die Abnehmer über die aktuelle Qualität des Wassers zu informieren. Dieser Forderung kommt die Stadtgemeinde Ebreichsdorf, als Betreiber der öffentlichen Trinkwasserleitungsanlage daher mit der Verlautbarung der unten angeführten Messwerte nach. Es bestehen für das Ortsnetz der Stadtgemeinde Ebreichsdorf zur Zeit 4 Probestellen, die regelmäßig untersucht werden, wobei nachstehende Ergebnisse laut dem letzten Untersuchungsbericht festgestellt werden konnten. Aufgrund des ermittelten Analysebefundes wurde das gegenständliche Wasser wie folgt beurteilt: Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften.
Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.
Stadtgemeinde Ebreichsdorf
Nachstehend die Messergebnisse im Detail:
Kontrollstelle 1 | Ebreichsdorf Nord (Kindergarten Piestingau) |
---|
Probedatum: 15.02.2024 | |
Geruch | geruchlos |
Geschmack | geschmacklos |
Färbung | farblos, klar, ohne Bodensatz |
Temperatur | 10,2°C |
pH-Wert | 7,5 |
Ammonium | <0,01 mg/l |
Gesamthärte | 18,9°dH |
elektr. Leitfähigkeit bei 20°C | 554 µS/cm |
Koloniezahl bei 22°C (n. 72h) | 2 KBE/ml |
Koloniezahl bei 37°C (n. 48h) | 0 KBE/ml |
Coliforme Keime | 0 KBE/100ml |
Escherichia coli | 0 KBE/100ml |
Enterokokken | 0 KBE/100ml |
Kontrollstelle 2 | Ebreichsdorf Süd (Wohnhausanlage Vorstadtl 13) |
---|
Probedatum: 15.02.2024 |
|
Geruch | geruchlos |
Geschmack | geschmacklos |
Färbung | farblos, klar, ohne Bodensatz |
Temperatur | 9,0°C |
pH-Wert | 7,9 |
elektr. Leitfähigkeit bei 20°C | 538 µS/cm |
Koloniezahl bei 22°C (n. 72h) | 0 KBE/ml |
Koloniezahl bei 37°C (n. 48h) | 0 KBE/ml |
Coliforme Keime | 0 KBE/100ml |
Escherichia coli | 0 KBE/100ml |
Enterokokken | 0 KBE/100ml |
Kontrollstelle 3 | Unterwaltersdorf (Kindergarten Unterwaltersdorf I) |
---|
Probedatum: 15.02.2024 |
|
Geruch | geruchlos |
Geschmack | geschmacklos |
Färbung | farblos, klar, ohne Bodensatz |
Temperatur | 10,8°C |
pH-Wert | 7,5 |
elektr. Leitfähigkeit bei 20°C | 553 µS/cm |
Koloniezahl bei 22°C (n. 72h) | 0 KBE/ml |
Koloniezahl bei 37°C (n. 48h) | 3 KBE/ml |
Coliforme Keime | 0 KBE/100ml |
Escherichia coli | 0 KBE/100ml |
Enterokokken | 0 KBE/100ml |
Kontrollstelle 4 | Weigelsdorf (Dr. Rudolf Kirchschläger Str. 1)
|
---|
Probedatum: 15.02.2024 |
|
Geruch | geruchlos |
Geschmack | geschmacklos |
Färbung | farblos, klar, ohne Bodensatz |
Temperatur | 9,6°C |
pH-Wert | 7,6 |
elektr. Leitfähigkeit bei 20°C | 537 µS/cm |
Koloniezahl bei 22°C (n. 72h) | 2 KBE/ml |
Koloniezahl bei 37°C (n. 48h) | 0 KBE/ml |
Coliforme Keime | 0 KBE/100ml |
Escherichia coli | 0 KBE/100ml |
Enterokokken | 0 KBE/100ml |